There is a new balance of power on the DeKalb County Board. Balance is the key word. Twelve Democrats and Twelve Republicans now serve on the board. The Democrats gained one seat. But the DeKalb County Democrats, led by new party chairman and District 3 county board member, Mark Pietrowski, won every county-wide office race that they fielded a candidate in.

Mark Pietrowski
The 2012 DeKalb County Board…
District 1 Charles E. Foster (R) Tracy Jones (R) | District 5 Derek Tyson (D) Stephen Reid (D) | District 9 Julia Fauci (D) Paul Stoddard (D) |
District 2 Russell Deverell (R) John Emerson (D) | District 6 Bob Brown (D) Ruth Anne Tobias (D) | District 10 Jeff Whelan (R) Frank O’Barski (D |
District 3 Ken Andersen (R) Mark Pietrowski, Jr. (D) | District 7 Sally Defauw (D) Misty Haji-Sheihk (D) | District 11 John Gudmunson (R) Daniel Cribben (R) |
District 4 Anthony Cvek (R) Anita Jo Turner (D) | District 8 Julia Fullerton (R) Marc Johnson (D) | District 12 John Frieders (R) Jeff Metzger (R) |
County Board Contest Results:
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 1 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Charles E. Foster (REP) | 2281 | 52.61 | |
Tracy Jones (REP) | 2055 | 47.39 | |
No Candidate (DEM) | 0 | 0 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 2 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Russell A. Deverell (REP) | 1888 | 37.98 | |
John C. Emerson (REP) | 1582 | 31.82 | |
James Hanson (DEM) | 1501 | 30.2 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 3 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Mark Pietrowski Jr. (DEM) | 1789 | 39.34 | |
Kenneth W. Andersen (REP) | 1656 | 36.42 | |
Riley N. Oncken (REP) | 1102 | 24.24 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 4 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Anita Jo Turner (DEM) | 2021 | 38.1 | |
Anthony D. Cvek (REP) | 1732 | 32.65 | |
Joseph Bassett (DEM) | 1551 | 29.24 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 5 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Derek A. Tyson (DEM) | 1100 | 38.58 | |
Stephen Reid (DEM) | 918 | 32.2 | |
Philip Young (REP) | 833 | 29.22 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 6 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Bob Brown (DEM) | 1097 | 51.79 | |
Ruth Anne Tobias (DEM) | 1021 | 48.21 | |
No Candidate (REP) | 0 | 0 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 7 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Sally DeFauw (DEM) | 1231 | 55.1 | |
Misty Haji-Sheikh (DEM) | 1003 | 44.9 | |
No Candidate (REP) | 0 | 0 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 8 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Marc Johnson (DEM) | 1929 | 36.05 | |
Julia Fullerton (REP) | 1851 | 34.59 | |
Scott M. Newport (REP) | 1571 | 29.36 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 9 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Julia Fauci (DEM) | 1484 | 37.38 | |
Paul R. Stoddard (DEM) | 1458 | 36.73 | |
Samuel-Louis Bandy | Jr. (REP) | 1028 | 25.89 |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 10 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Jeff J. Whelan (REP) | 1889 | 40.39 | |
Frank F. O’Barski (DEM) | 1683 | 35.98 | |
James R. MacMurdo (REP) | 1105 | 23.63 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 11 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
John L. Gudmunson (REP) | 2643 | 56.78 | |
Daniel G. Cribben (REP) | 2012 | 43.22 | |
No Candidate (DEM) | 0 | 0 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 12 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
John Frieders (REP) | 2151 | 43.37 | |
Jeffery Metzger (REP) | 1459 | 29.42 | |
Sarah Greer (DEM) | 1350 | 27.22 |
*Unofficial results as posted on http://www.dekalbcounty.org/results-1.htm
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 1 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Charles E. Foster (REP) | 2281 | 52.61 | |
Tracy Jones (REP) | 2055 | 47.39 | |
No Candidate (DEM) | 0 | 0 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 2 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Russell A. Deverell (REP) | 1888 | 37.98 | |
John C. Emerson (REP) | 1582 | 31.82 | |
James Hanson (DEM) | 1501 | 30.2 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 3 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Mark Pietrowski Jr. (DEM) | 1789 | 39.34 | |
Kenneth W. Andersen (REP) | 1656 | 36.42 | |
Riley N. Oncken (REP) | 1102 | 24.24 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 4 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Anita Jo Turner (DEM) | 2021 | 38.1 | |
Anthony D. Cvek (REP) | 1732 | 32.65 | |
Joseph Bassett (DEM) | 1551 | 29.24 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 5 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Derek A. Tyson (DEM) | 1100 | 38.58 | |
Stephen Reid (DEM) | 918 | 32.2 | |
Philip Young (REP) | 833 | 29.22 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 6 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Bob Brown (DEM) | 1097 | 51.79 | |
Ruth Anne Tobias (DEM) | 1021 | 48.21 | |
No Candidate (REP) | 0 | 0 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 7 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Sally DeFauw (DEM) | 1231 | 55.1 | |
Misty Haji-Sheikh (DEM) | 1003 | 44.9 | |
No Candidate (REP) | 0 | 0 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 8 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Marc Johnson (DEM) | 1929 | 36.05 | |
Julia Fullerton (REP) | 1851 | 34.59 | |
Scott M. Newport (REP) | 1571 | 29.36 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 9 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Julia Fauci (DEM) | 1484 | 37.38 | |
Paul R. Stoddard (DEM) | 1458 | 36.73 | |
Samuel-Louis Bandy | Jr. (REP) | 1028 | 25.89 |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 10 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
Jeff J. Whelan (REP) | 1889 | 40.39 | |
Frank F. O’Barski (DEM) | 1683 | 35.98 | |
James R. MacMurdo (REP) | 1105 | 23.63 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 11 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
John L. Gudmunson (REP) | 2643 | 56.78 | |
Daniel G. Cribben (REP) | 2012 | 43.22 | |
No Candidate (DEM) | 0 | 0 | |
Contest: COUNTY BOARD MEMBER DISTRICT 12 | |||
Candidate Name | Total Votes | Vote % | |
John Frieders (REP) | 2151 | 43.37 | |
Jeffery Metzger (REP) | 1459 | 29.42 | |
Sarah Greer (DEM) | 1350 | 27.22 |
*Unofficial Election Results provided by http://www.dekalbclerk.com
Click Here To Submit A News Tip Or Story
1 Comment

Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Silver Lining: MEGA DUMP SUPPORTER Riley Oncken Defeated!